Dans cette page vous trouverez les tableaux des tailles de nos vêtements..
Haut en Laine Merinos
Manches longues
| TAILLE HOMME | ITA | A | B | C | D | E |
| M | 44/46 | 64/66cm | 65/66cm | 44/46cm | 104/108cm | 100/104cm |
| L | 46/48 | 66/68cm | 66/67cm | 46/48cm | 108/112cm | 104/108cm |
| XL | 48/50 | 68/70cm | 67/68cm | 48/50cm | 112/116cm | 118/112cm |
| TAILLE FEMME | ITA | A | B | C | D | E |
| S | 38/40 | 59/61cm | 55/56cm | 38/40cm | 82/84cm | 74/78cm |
| M | 40/42 | 61/62cm | 56/58cm | 40/42cm | 85/89cm | 78/82cm |
| L | 42/44 | 62/64cm | 58/60cm | 42/44cm | 89/93cm | 82/86cm |
Manches courtes
| TAILLE HOMME | ITA | A | B | C | D | E |
| M | 44/46 | 20/21cm | 65/66cm | 44/46cm | 104/108cm | 100/104cm |
| L | 46/48 | 21/22cm | 66/67cm | 46/48cm | 108/112cm | 104/108cm |
| XL | 48/50 | 22/23cm | 67/68cm | 48/50cm | 112/116cm | 118/112cm |
| TAILLE FEMME | ITA | A | B | C | D | E |
| S | 38/40 | 15/16cm | 55/56cm | 38/40cm | 82/84cm | 74/78cm |
| M | 40/42 | 16/17cm | 56/58cm | 40/42cm | 85/89cm | 78/82cm |
| L | 42/44 | 17/18cm | 58/60cm | 42/44cm | 89/93cm | 82/86cm |
VEUILLEZ NOTER : les pulls en laine mérinos ont un rétrécissement vertical de 5 %. La manche et le corps auront une longueur égale à 3 cm de plus que dans le tableau. Les chemises reprendront leur taille après le premier lavage sur programme laine délicate ou à la main.
Bas en laine merinos
| TAILLE HOMME | ITA | A | B | C |
| M | 44/46 | 74/76cm | 95/97cm | 72/74cm |
| L | 46/48 | 78/80cm | 97/99cm | 74/75cm |
| XL | 48/50 | 82/85cm | 99/101cm | 75/76cm |
| TAILLE FEMME | ITA | A | B | C |
| S | 38/40 | 71/74cm | 89/91cm | 74/76cm |
| M | 40/42 | 75/76cm | 91/92cm | 76/78cm |
| L | 42/44 | 78/84cm | 92/94cm | 78/79cm |
VEUILLEZ NOTER : les collants en laine mérinos ont un rétrécissement vertical de 5 %. La jambe aura une longueur égale à 3 cm en plus par rapport à la table. Le collant reprendra sa taille après le premier lavage avec programme laine délicate ou à la main.