In questa pagina trovi le tabelle delle taglie dei nostri capi di abbigliamento.
Maglie in lana merinos

Intimo Maniche Lunghe
| TAGLIE UOMO | ITA | A | B | C | D | E |
| M | 44/46 | 64/66cm | 65/66cm | 44/46cm | 104/108cm | 100/104cm |
| L | 46/48 | 66/68cm | 66/67cm | 46/48cm | 108/112cm | 104/108cm |
| XL | 48/50 | 68/70cm | 67/68cm | 48/50cm | 112/116cm | 118/112cm |
| TAGLIE DONNA | ITA | A | B | C | D | E |
| S | 38/40 | 59/61cm | 55/56cm | 38/40cm | 82/84cm | 74/78cm |
| M | 40/42 | 61/62cm | 56/58cm | 40/42cm | 85/89cm | 78/82cm |
| L | 42/44 | 62/64cm | 58/60cm | 42/44cm | 89/93cm | 82/86cm |
Intimo Maniche Corte
| TAGLIE UOMO | ITA | A | B | C | D | E |
| M | 44/46 | 64/66cm | 20/21cm | 44/46cm | 104/108cm | 100/104cm |
| L | 46/48 | 66/68cm | 21/22cm | 46/48cm | 108/112cm | 104/108cm |
| XL | 48/50 | 68/70cm | 22/23cm | 48/50cm | 112/116cm | 118/112cm |
| TAGLIE DONNA | ITA | A | B | C | D | E |
| S | 38/40 | 55/56cm | 15/16cm | 38/40cm | 82/84cm | 74/78cm |
| M | 40/42 | 56/58cm | 16/17cm | 40/42cm | 85/89cm | 78/82cm |
| L | 42/44 | 58/60cm | 17/18cm | 42/44cm | 89/93cm | 82/86cm |
NOTA BENE: Le maglie in lana merinos hanno un ritiro verticale del 5%. Manica e Corpo avranno una lunghezza pari a 3cm in più rispetto alla tabella. Le maglie rientreranno in taglia dopo il primo lavaggio con programma lana delicati oppure a mano
Calzamaglie in lana merinos

| TAGLIE UOMO | ITA | A | B | C |
| M | 44/46 | 74/76cm | 95/97cm | 72/74cm |
| L | 46/48 | 78/80cm | 97/99cm | 74/75cm |
| XL | 48/50 | 82/85cm | 99/101cm | 75/76cm |
| TAGLIE DONNA | ITA | A | B | C |
| S | 38/40 | 71/74cm | 89/91cm | 74/76cm |
| M | 40/42 | 75/76cm | 91/92cm | 76/78cm |
| L | 42/44 | 78/84cm | 92/94cm | 78/79cm |
NOTA BENE: Le calzamaglie in lana merinos hanno un ritiro verticale del 5%. La gamba avrà una lunghezza pari a 3cm in più rispetto alla tabella. Le calzamaglie rientreranno in taglia dopo il primo lavaggio con programma lana delicati oppure a mano.