On this page you will find the size tables of our clothing items.
Merinos T-Shirt Baselayer
Base Layer Long Sleeve
| SIZE MAN | ITA | A | B | C | D | E |
| M | 44/46 | 64/66cm | 65/66cm | 44/46cm | 104/108cm | 100/104cm |
| L | 46/48 | 66/68cm | 66/67cm | 46/48cm | 108/112cm | 104/108cm |
| XL | 48/50 | 68/70cm | 67/68cm | 48/50cm | 112/116cm | 118/112cm |
| SIZE WOMAN | ITA | A | B | C | D | E |
| S | 38/40 | 59/61cm | 55/56cm | 38/40cm | 82/84cm | 74/78cm |
| M | 40/42 | 61/62cm | 56/58cm | 40/42cm | 85/89cm | 78/82cm |
| L | 42/44 | 62/64cm | 58/60cm | 42/44cm | 89/93cm | 82/86cm |
Base Layer Short Sleeve
| SIZE MAN | ITA | A | B | C | D | E |
| M | 44/46 | 20/21cm | 65/66cm | 44/46cm | 104/108cm | 100/104cm |
| L | 46/48 | 21/22cm | 66/67cm | 46/48cm | 108/112cm | 104/108cm |
| XL | 48/50 | 22/23cm | 67/68cm | 48/50cm | 112/116cm | 118/112cm |
| SIZE WOMAN | ITA | A | B | C | D | E |
| S | 38/40 | 15/16cm | 55/56cm | 38/40cm | 82/84cm | 74/78cm |
| M | 40/42 | 16/17cm | 56/58cm | 40/42cm | 85/89cm | 78/82cm |
| L | 42/44 | 17/18cm | 58/60cm | 42/44cm | 89/93cm | 82/86cm |
PLEASE NOTE: Merino wool sweaters have a vertical shrinkage of 5%. Sleeve and body will have a length equal to 3cm more than in the table. The shirts will return to size after the first wash on the delicate wool program or by hand.
Merinos Pants Baselayer
| SIZE MAN | ITA | A | B | C |
| M | 44/46 | 74/76cm | 95/97cm | 72/74cm |
| L | 46/48 | 78/80cm | 97/99cm | 74/75cm |
| XL | 48/50 | 82/85cm | 99/101cm | 75/76cm |
| SIZE WOMAN | ITA | A | B | C |
| S | 38/40 | 71/74cm | 89/91cm | 74/76cm |
| M | 40/42 | 75/76cm | 91/92cm | 76/78cm |
| L | 42/44 | 78/84cm | 92/94cm | 78/79cm |
PLEASE NOTE: Merino wool pants have a vertical shrinkage of 5%. The leg will have a length equal to 3cm more than the table. The tights will return to size after the first wash on the delicate wool program or by hand.